Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
31.12.2014 | 12:29 | Sirenenalarm | T03 - VU - Berg - Öl |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
14.11.2014 | 17:19 | Sirenenalarm | T03 - VU - Berg - Öl |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
30.10.2014 | 19:39 | Stiller Alarm | T03 - VU - Berg - Öl |
04.10.2014 | 18:46 | Sirenenalarm | T03 - VU - Berg - Öl |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
29.08.2014 | 18:34 | Sirenenalarm | T08 - Tierrettung |
17.08.2014 | 18:40 | Sirenenalarm | B05 - Zimmer |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
25.07.2014 | 16:29 | Sirenenalarm | T10 - VU - eingekl |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
17.06.2014 | 15:02 | Sirenenalarm | B09 - Wald - Hecken |
16.06.2014 | 03:24 | Sirenenalarm | B06 - BMA |
11.06.2014 | 19:51 | Sirenenalarm | T07 - Unwetter |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
23.05.2014 | 18:46 | Sirenenalarm | T03 - VU - Berg. - Öl |
19.05.2014 | 17:04 | Stiller Alarm | T03 - VU - Berg. - Öl |
15.05.2014 | 12:08 | Stiller Alarm | T09 - Wasserdienst |
07.05.2014 | 12:45 | Sirenenalarm | T17 - Schadstoff |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
29.04.2014 | 11:44 | Sirenenalarm | B12 - Wohnhaus |
17.04.2014 | 21:23 | Sirenenalarm | B06 - BMA - Alarm |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
28.03.2014 | 17:10 | über Funk | T03 - VU - Berg. - Öl |
26.03.2014 | 23:53 | Sirenenalarm | |
21.03.2014 | 21:12 | Sirenenalarm | T10 - VU - eingekl |
21.03.2014 | 18:04 | Sirenenalarm | B06 - BMA - Alarm |
02.03.2014 | 15:25 | Stiller Alarm |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
12.02.2014 | 18:26 | Sirenenalarm |
B06 - BMA - Alarm |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Alarmstichwort |
12.01.2014 | 18:39 | Stiller Alarm |
T03 - VU - Berg. - Öl |